KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19292.76 -18295.62
79 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19281.81 -18295.62
78 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19206.30 -18295.62
77 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19143.69 -18295.62
76 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19166.15 -18295.62
75 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19000.03 -18295.62
74 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19045.40 -18295.62
73 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19106.45 -18295.62
72 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19165.12 -18295.62
71 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19172.64 -18295.62
70 1 5 1 80 4 6 16 0 9 1 -19125.65 -18295.62
0 1 5 1 80 4 6 8 0 9 1 -9172.59 -18295.62
