KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19379.47 -18483.84
79 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19304.77 -18483.84
78 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19512.17 -18483.84
77 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19586.84 -18483.84
76 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19617.46 -18483.84
75 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19660.27 -18483.84
74 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19637.75 -18483.84
73 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19690.82 -18483.84
72 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19648.06 -18483.84
71 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19702.83 -18483.84
70 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19681.41 -18483.84
69 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19713.26 -18483.84
68 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19654.60 -18483.84
67 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19709.04 -18483.84
66 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19691.97 -18483.84
65 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19806.85 -18483.84
64 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19608.02 -18483.84
63 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19712.86 -18483.84
62 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19744.73 -18483.84
61 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19716.05 -18483.84
60 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19763.42 -18483.84
59 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19806.95 -18483.84
58 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19852.72 -18483.84
57 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19840.07 -18483.84
56 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19786.86 -18483.84
55 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19773.35 -18483.84
54 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19767.15 -18483.84
53 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19783.73 -18483.84
52 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19765.84 -18483.84
51 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19811.22 -18483.84
50 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19856.44 -18483.84
49 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19840.30 -18483.84
48 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19770.28 -18483.84
47 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19812.93 -18483.84
46 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19819.64 -18483.84
45 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19736.18 -18483.84
44 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19811.68 -18483.84
43 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19774.18 -18483.84
42 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19692.25 -18483.84
41 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19740.43 -18483.84
40 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19775.72 -18483.84
39 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19684.52 -18483.84
38 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19763.29 -18483.84
37 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19675.05 -18483.84
36 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19717.41 -18483.84
35 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19676.20 -18483.84
34 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19674.83 -18483.84
33 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19663.53 -18483.84
32 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19703.65 -18483.84
31 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19685.13 -18483.84
30 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19494.85 -18483.84
29 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19511.16 -18483.84
28 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19476.31 -18483.84
27 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19322.03 -18483.84
26 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19219.96 -18483.84
25 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19293.87 -18483.84
24 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19181.65 -18483.84
23 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19872.71 -18483.84
22 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19950.41 -18483.84
21 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19762.29 -18483.84
20 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19760.22 -18483.84
19 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19852.61 -18483.84
18 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19732.57 -18483.84
17 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19834.77 -18483.84
16 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19579.05 -18483.84
15 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19488.52 -18483.84
14 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19227.69 -18483.84
13 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19266.82 -18483.84
12 1 5 1 80 4 6 12 0 5 2 -19393.43 -18483.84
11 1 5 1 80 4 6 11 0 5 2 -19035.53 -16683.75
10 1 5 1 80 4 6 10 0 5 2 -18805.72 -16683.75
9 1 5 1 80 4 6 9 0 5 2 -18584.62 -16683.75
8 1 5 1 80 4 6 8 0 5 2 -18134.01 -16683.75
7 1 5 1 80 4 6 7 0 5 2 -18135.72 -16683.75
6 1 5 1 80 4 6 6 0 5 2 -17696.19 -16683.75
5 1 5 1 80 4 6 5 0 5 2 -17365.99 -16683.75
0 1 5 1 80 4 6 1 0 5 2 -16388.78 -16683.75
