KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 4 1 40 6 1 40 0 3 1 -2192.30 -1998.77
39 1 4 1 40 6 1 39 0 3 1 -2215.34 -1970.17
38 1 4 1 40 6 1 38 0 3 1 -2241.45 -1974.47
37 1 4 1 40 6 1 37 0 3 1 -2229.73 -1983.62
36 1 4 1 40 6 1 36 0 3 1 -2216.98 -1974.20
35 1 4 1 40 6 1 35 0 3 1 -2232.41 -1962.16
34 1 4 1 40 6 1 34 0 3 1 -2217.48 -1948.06
33 1 4 1 40 6 1 33 0 3 1 -2220.61 -1988.66
32 1 4 1 40 6 1 32 0 3 1 -2220.59 -1951.23
31 1 4 1 40 6 1 31 0 3 1 -2209.74 -1976.19
30 1 4 1 40 6 1 30 0 3 1 -2217.75 -1962.93
29 1 4 1 40 6 1 29 0 3 1 -2230.79 -1964.24
28 1 4 1 40 6 1 28 0 3 1 -2212.95 -1962.88
27 1 4 1 40 6 1 27 0 3 1 -2234.52 -1941.66
26 1 4 1 40 6 1 26 0 3 1 -2224.24 -1957.23
25 1 4 1 40 6 1 25 0 3 1 -2211.15 -1923.11
24 1 4 1 40 6 1 24 0 3 1 -2194.16 -1895.05
23 1 4 1 40 6 1 23 0 3 1 -2186.31 -1877.31
22 1 4 1 40 6 1 22 0 3 1 -2191.09 -1862.58
21 1 4 1 40 6 1 21 0 3 1 -2169.27 -1843.48
20 1 4 1 40 6 1 20 0 3 1 -2152.71 -1842.81
19 1 4 1 40 6 1 19 0 3 1 -2211.90 -1845.20
18 1 4 1 40 6 1 18 0 3 1 -2205.15 -1788.95
17 1 4 1 40 6 1 17 0 3 1 -2172.72 -1796.17
16 1 4 1 40 6 1 16 0 3 1 -2155.14 -1788.48
15 1 4 1 40 6 1 15 0 3 1 -2161.84 -1908.29
14 1 4 1 40 6 1 14 0 3 1 -2149.22 -1931.75
13 1 4 1 40 6 1 13 0 3 1 -2141.06 -1906.77
12 1 4 1 40 6 1 12 0 3 1 -2117.04 -1851.38
11 1 4 1 40 6 1 11 0 3 1 -2097.96 -1794.24
10 1 4 1 40 6 1 10 0 3 1 -2021.53 -1699.27
9 1 4 1 40 6 1 9 0 3 1 -2057.65 -1662.41
8 1 4 1 40 6 1 8 0 3 1 -1987.18 -1662.41
7 1 4 1 40 6 1 7 0 3 1 -1977.96 -1662.41
6 1 4 1 40 6 1 6 0 3 1 -1862.98 -1662.41
5 1 4 1 40 6 1 5 0 3 1 -1804.83 -1662.41
0 1 4 1 40 6 1 1 0 3 1 -1671.30 -1662.41
